2023
Lamborghini Super Trofeo | Champion du Monde du Lamborghini Super Trofeo 2023 | ![]() |
2022
Lamborghini Super Trofeo | Vice-Champion 2022 | ![]() |
2019
Championnat d'Europe Ultimate Cup Series | Champion 2019 en monoplace | ![]() |
Formule renault 2.0 | Slovakia ring 1er a la 3ème course | ![]() |
Formule renault 2.0 | Slovakia ring 3ème à la 2ème course une petite erreur sur le setup de la voiture | ![]() |
Formule renault 2.0 | Slovakia ring vainqueur 1ère course | ![]() |
Formule renault 2.0 | Dijon 2ème a la 3ème course | ![]() |
Formule renault 2.0 | Dijon 2ème à la 2ème course | ![]() |
Formule renault 2.0 | Dijon vainqueur 1ère course | ![]() |
Formule renault 2.0 | Estoril 2ème a la 3ème course | ![]() |
Formule renault 2.0 | Estoril vainqueur 2ème course | ![]() |
Formule renault 2.0 | Estoril vainqueur 1ère course | ![]() |
Iracing gte | qualifications pour le championnat du monde iracing GTE sur 600 équipes | 24 |
2018
Iracing GTE | 24H Le mans | ![]() |
Iracing GT3 | 24h Daytona | ![]() |
Porsche cup France | Sélection Porsche carrera Cup France "Castellet" | Selection |
FR 3.5 | Divers test privés en Formule Renault 3.5 | ... |
2017
Commencement Iracing | ||
Vortex GT3 | Castellet Qualif en deuxième ligne devant les usines AMG, Lamborghini etc | abandoncasse moteur |
Vortex GT3 | course au RedBull Ring | ![]() |
Vortex GT3 | Développement pour l’usine « Vortex » | Développement |
2016
Toyota GT86 | VLN en Toyota GT86 sur le circuit du nurbugring | |
FR 2.0L | test formule Renault développement châssis évolution d’un châssis « Tatus » pour BDR racing | ... |
2015
GP3 | Grand Prix d'Italie - Monza - 7e chrono en course | ![]() |
FR 2.0L | Eurocup - Budapest (Hongrie) | ![]() |
FR 2.0L | Eurocup - Spa Francorchamps (Belgique) | ![]() |
FR 2.0L | Eurocup - Aragon (Espagne) | ![]() |
2014
GP3 | Premier test GP3 - Yas Marina Abu Dhabi - Pendant les tests F1. A 15 ans - le plus jeune de l'histoire | - |
FR 2.0L | Volant Euroformula - La Châtre (France) - à 15 ans - Le plus jeune de l'histoire | ![]() |
Karting X30 Shifter Boîte de vitesse | Championnat Europa | ![]() |
Karting X30 Shifter Boîte de vitesse | Championnat ASAF | ![]() |
Karting X30 Shifter Boîte de vitesse | Championnat Challenge de la Victoire | ![]() |
2013
Karting KFJ | Championnat Ile de France | ![]() |
Karting X30 Junior | Championnat du monde | ![]() |
Karting KFJ | Championnat de France | ![]() |
FR 2.0L | Participation au 4e volant Euroformula - Demi-finale à 14 ans | - |
Karting KFJ | Final Angerville - France | ![]() |
Karting KFJ | Final WSK Genk - Belgique | ![]() |
Karting KFJ | Trofeo Andrea Margutti | ![]() |
2012
Karting KF3 | Championnat du Brabant-Wallon | ![]() |
Karting X30 Junior | Championnat Europa | ![]() |
Karting X30 Junior | Championnat du monde | ![]() |
Karting KF3 | Championnat de Belgique | ![]() |
Karting KF3 | Championnat du monde - Bahrein | ![]() |
Karting KF3 | Championnat d'europe | ![]() |
2011
Karting KF5 | Championnat de Belgique | ![]() |
Karting KF5 | Championnat du Brabant-Wallon | ![]() |
Formule France | Entraînement | - |
2010
Karting KF5 | Championnat du Brabant-Wallon | ![]() |
Karting KF5 | Championnat de Belgique | ![]() |
Formule Ford | Entraînement | - |
2009
Formule Ford | Entraînement | - |
Karting MINI | Championnat de Belgique | ![]() |
Karting MINI | Championnat du Brabant-Wallon | ![]() |
2008
Formule Ford | Débuts en voiture de course sur circuit | - |
Karting MINI | Championnat de Belgique | ![]() |
Karting Cadet | Championnat de la Communauté Française - Sous dérogation | ![]() |
Karting Cadet | Championnat de la Province de Liège | ![]() |
2007
Karting MINI | Championnat Belgian Challenge | ![]() |
Karting MINI | Championnat de la Communauté Flamande | ![]() |
Karting MINI | Championnat de Belgique | ![]() |
Karting MINI | Championnat de la Communauté Française | ![]() |
Karting MINI | Championnat du Limbourg | ![]() |
Karting MINI | Championnat du Brabant-Wallon | ![]() |
Karting MINI | Championnat de la province de Liège | ![]() |
2006
Karting | Championnat VAS et ASAF - Plusieurs podiums | - |
2005
Karting | Agé de seulement 6 ans, sous dérogation, Amaury affiche déjà une maîtrise de la discipline en montant sur les podiums notamment Francorchamps - 2e place | ![]() |